- Sistem Pengangkat Hidraulik
- Sistem Tolak dan Tarik Hidraulik
- Sistem Pengangkat Hidraulik
- Sistem Pergerakan Hidraulik
- Silinder Hidraulik
- Silinder Hidraulik Ketinggian Rendah
- Silinder Hidraulik Bertindak Tunggal
- Silinder Hidraulik Bertindak Dua Kali Ganda
- Silinder Hidraulik Tanas Tinggi
- Silinder Hidraulik Pelocok Berongga
- Silinder Hidraulik Ringan
- Silinder Hidraulik Nat Kunci
- Tarik Silinder Hidraulik
- Jek Hidraulik Bukan Standard Tersuai
- Pam Hidraulik
- Sepana Tork Hidraulik
Silinder Hidraulik Tanase Tinggi Bertindak Dua Kali Ganda
Tempat Beli
Untuk pertanyaan tentang produk atau senarai harga kami, sila tinggalkan emel anda kepada kami dan kami akan menghubungi anda dalam masa 24 jam.
Butiran Produk
Silinder hidraulik bertan tinggi bertindak dua kali ganda (silinder hidraulik elektrik) mempunyai ciri-ciri kuasa output yang besar, ringan, dan operasi jarak jauh di mana-mana kedudukan ruang. Dilengkapi dengan stesen pam hidraulik elektrik, ia boleh melaksanakan pelbagai operasi seperti mengangkat, menolak, menarik, memerah dan menekan. Ia digunakan secara meluas dalam pemasangan dan penyelenggaraan peralatan pengangkutan, landasan kereta api, jambatan, pembinaan kapal, pembinaan, kilang dan lombong. Silinder hidraulik bertan tinggi mempunyai fungsi yang paling banyak dan ketahanan pengangkatan yang paling kuat, direka khas untuk pengangkatan tugas berat, tekanan berat dan pengeluaran perindustrian.
Aplikasi
● Pengangkatan segerak untuk menggantikan galas getah bagi penyelenggaraan jambatan
● Pengangkatan segerak jambatan dan pengubahsuaian penempatan
● Terjemahan dan pengangkatan rumah
● Pengangkatan segerak dan penggantian relau bagas loji keluli
● Pengangkatan dan Penyelenggaraan Segerak Turbin Wap di Loji Janakuasa
● Pengangkatan dan penyelenggaraan segerak turbin hidraulik di loji kuasa hidro
● Pemasangan dan pelarasan enjin utama dan enjin diesel limbungan kapal
● Pengangkatan dan penyelenggaraan penolak elektrik secara segerak dalam syarikat perlombongan
● Pelarasan cerun dan dok jejambat bandar
● Pengangkatan dan penaikan jejambat secara segerak
● Ujian cerucuk statik
● Pengangkatan penyelenggaraan tanur berputar kilang simen
● Pengangkatan segerak baik pulih kilang arang batu di loji janakuasa terma
● Pengangkat segerak transformer di tempatnya
● Pengangkatan segerak badan kapal limbungan
● Pengangkatan dan penyelenggaraan peralatan besar
Dimensi Produk
| Model | Kapasiti (T) | Ditutup Ketinggian A (mm) | Strok (mm) | Berkesan Kawasan (cm²) | Kapasiti Minyak (cm³) | Di luar Diameter D (mm) | Pelocok Diameter F (mm) | Berat (kg) | |
| Tolak | Tarik | ||||||||
| KET-CLRG-502 | 50 | 162 | 50 | 77 | 385 | 192 | 130 | 70 | 17 |
| KET-CLRG-504 | 212 | 100 | 770 | 385 | 20 | ||||
| KET-CLRG-506 | 262 | 150 | 1155 | 577 | 23 | ||||
| KET-CLRG-508 | 312 | 200 | 1540 | 770 | 27 | ||||
| KET-CLRG-5010 | 362 | 250 | 1924 | 962 | 31 | ||||
| KET-CLRG-5012 | 412 | 300 | 2309 | 1155 | 34 | ||||
| KET-CLRG-1002 | 100 | 179 | 50 | 132.7 | 664 | 309 | 165 | 95 | 29 |
| KET-CLRG-1004 | 229 | 100 | 1327 | 619 | 34 | ||||
| KET-CLRG-1006 | 279 | 150 | 1991 | 928 | 40 | ||||
| KET-CLRG-1008 | 329 | 200 | 2655 | 1237 | 46 | ||||
| KET-CLRG-10010 | 379 | 250 | 3318 | 1546 | 52 | ||||
| KET-CLRG-10012 | 429 | 300 | 3982 | 1856 | 58 | ||||
| KET-CLRG-1502 | 150 | 196 | 50 | 198.6 | 993 | 482 | 205 | 114 | 39 |
| KET-CLRG-1504 | 246 | 100 | 1986 | 965 | 52 | ||||
| KET-CLRG-1506 | 296 | 150 | 2978 | 1447 | 65 | ||||
| KET-CLRG-1508 | 346 | 200 | 3971 | 1930 | 78 | ||||
| KET-CLRG-15010 | 396 | 250 | 4964 | 2412 | 92 | ||||
| KET-CLRG-15012 | 446 | 300 | 5957 | 2895 | 105 | ||||
| KET-CLRG-2002 | 200 | 212 | 50 | 265.9 | 1330 | 635 | 235 | 133 | 55 |
| KET-CLRG-2006 | 312 | 150 | 3989 | 1905 | 91 | ||||
| KET-CLRG-20012 | 462 | 300 | 7977 | 3809 | 146 | ||||
| KET-CLRG-2502 | 250 | 235 | 50 | 366.4 | 1832 | 763 | 275 | 165 | 89 |
| KET-CLRG-2506 | 335 | 150 | 5497 | 2289 | 136 | ||||
| KET-CLRG-25012 | 485 | 300 | 10993 | 4578 | 207 | ||||
| KET-CLRG-3002 | 300 | 322 | 50 | 456.2 | 2281 | 757 | 310 | 197 | 184 |
| KET-CLRG-3006 | 422 | 150 | 6843 | 2270 | 232 | ||||
| KET-CLRG-30012 | 572 | 300 | 13685 | 4541 | 303 | ||||
| KET-CLRG-4002 | 400 | 374 | 50 | 559.9 | 2800 | 967 | 350 | 216 | 270 |
| KET-CLRG-4006 | 474 | 150 | 8399 | 2902 | 330 | ||||
| KET-CLRG-40012 | 624 | 300 | 16797 | 5804 | 421 | ||||
| KET-CLRG-5002 | 500 | 419 | 50 | 730.6 | 3653 | 1238 | 400 | 248 | 401 |
| KET-CLRG-5006 | 519 | 150 | 10959 | 3713 | 480 | ||||
| KET-CLRG-50012 | 669 | 300 | 21918 | 7427 | 599 | ||||
| KET-CLRG-6002 | 600 | 429 | 50 | 855.3 | 4276 | 1477 | 430 | 267 | 474 |
| KET-CLRG-6006 | 529 | 150 | 12829 | 4431 | 565 | ||||
| KET-CLRG-60012 | 679 | 300 | 25659 | 8862 | 701 | ||||
| KET-CLRG-8002 | 800 | 484 | 50 | 1176.3 | 5881 | 1935 | 505 | 317 | 741 |
| KET-CLRG-8006 | 584 | 150 | 17644 | 5806 | 868 | ||||
| KET-CLRG-80012 | 734 | 300 | 35288 | 11611 | 1058 | ||||
| KET-CLRG-10002 | 1000 | 564 | 50 | 1465.7 | 7329 | 2709 | 560 | 343 | 1062 |
| KET-CLRG-10006 | 664 | 150 | 21986 | 8126 | 1213 | ||||
| KET-CLRG-100012 | 814 | 300 | 43972 | 16252 | 1439 | ||||
| KET-CLRG-20006 | 2000 | 840 | 150 | 2920.9 | 43815 | 10739 | 850 | 530 | 3657 |
Video
penerangan2











